Czas realizacji wszystkich zamówień wynosi 1–2 dni robocze, jednak staramy się wysyłać je w ciągu 24 godzin.
Aby mogli Państwo zawsze cieszyć się świeżo paloną kawą, realizujemy wszystkie zamówienia tak szybko, jak to możliwe.
Obowiązują międzynarodowe stawki wysyłki.
Darmowa dostawa przy każdym zamówieniu do UE.
Dostawa realizowana jest przez GLS, FedEx, DHL lub standardowe usługi pocztowe. Obowiązują czasy tranzytu poszczególnych przewoźników. Szacowany czas dostawy do Państwa kraju znajdą Państwo w tabeli poniżej (wszystkie czasy podane są w dniach roboczych).
| Kraj docelowy | Czas dostawy GLS (dni) | Czas dostawy pocztą standardową (dni) |
|---|---|---|
| Albania | / | 6-8 |
| Andora | / | 4-6 |
| Austria | 3 | 3-4 |
| Belgia | 3 | 4-5 |
| Bośnia i Hercegowina | / | 6-8 |
| Bułgaria | 4 | 10-12 |
| Chorwacja | 1-4 | 3-4 |
| Cypr | / | 10-15 |
| Czechy | 2 | 4-5 |
| Dania | 3 | 5-6 |
| Estonia | / | 6-8 |
| Finlandia | / | 7-8 |
| Francja | 3 | 6-8 |
| Niemcy | 2 | 3-5 |
| Grecja | 3-4 | 5-6 |
| Węgry | 2 | 3-4 |
| Islandia | / | 10-12 |
| Irlandia | 3-5 | 7-8 |
| Włochy | 3 | 4-6 |
| Łotwa | / | 5-7 |
| Liechtenstein | / | 6-8 |
| Litwa | 4 | 5-7 |
| Luksemburg | 3 | 4-5 |
| Malta | / | 8-10 |
| Monako | 2-3 | 8-10 |
| Czarnogóra | / | 6-8 |
| Holandia | 3 | 5-6 |
| Macedonia Północna | / | 6-8 |
| Norwegia | 4 | 8-10 |
| Polska | 3 | 5-6 |
| Portugalia | 4 | 5-6 |
| Rumunia | 2 | 8-10 |
| San Marino | / | 8-10 |
| Serbia | / | 5-6 |
| Słowacja | 2 | 4-5 |
| Słowenia | 1 | 1-3 |
| Hiszpania | 3 | 4-5 |
| Szwecja | 2-4 | 5-6 |
| Szwajcaria | 3 | 5-6 |
| Turcja | 6 | 10-12 |
| Wielka Brytania | 4 | 4-5 |
| Kraj docelowy | Czas dostawy FedEx / DHL (dni) |
|---|---|
| Australia | 5-7 |
| Argentyna | 3-7 |
| Brazylia | 3-7 |
| Kanada | 3-7 |
| Chile | 3-7 |
| Chiny | 5-7 |
| Kolumbia | 1-5 |
| Kostaryka | 1-5 |
| Dominikana | 2-7 |
| Ekwador | 1-5 |
| Salwador | 1-5 |
| Hongkong | 5-7 |
| Jamajka | 2-7 |
| Japonia | 3-7 |
| Meksyk | 1-5 |
| Nowa Zelandia | 5-7 |
| Panama | 1-5 |
| Peru | 3-7 |
| Portoryko | 3-7 |
| Korea Południowa | 5-7 |
| Stany Zjednoczone | 2-7 |
| Urugwaj | 3-7 |
| Wenezuela | 3-7 |
Należy pamiętać, że w przypadku wysyłki poza Unię Europejską mogą obowiązywać dodatkowe opłaty celne.
*Dotyczy zamówień kawy palonej.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących dostawy prosimy o kontakt pod adresem [email protected]